| 产品名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位 | 2018价格 | 2019价格 | 2020价格 |
| 红叶石楠 | 50 | 50 | 株 | 16 | 16 | 18 |
| 红叶石楠 | 60 | 60 | 株 | 22 | 22 | 24 |
| 红叶石楠 | 80 | 80 | 株 | 42 | 42 | 45 |
| 红叶石楠 | 100 | 100 | 株 | 65 | 65 | 70 |
| 红叶石楠 | 120 | 120 | 株 | 110 | 110 | 120 |
| 红叶石楠 | 150 | 150 | 株 | 140 | 140 | 160 |
| 红叶石楠 | 180 | 180 | 株 | 360 | 360 | 400 |
| 红叶石楠 | 200 | 200 | 株 | 500 | 500 | 560 |
红叶石楠 是蔷薇科,石楠属杂交种,为常绿小乔木或灌木,乔木高可达5米、灌木高可达2米。花多而密,复伞房花序,花白色,梨果黄红色,5-7月开花,9-10月结果。红叶石楠做行道树,其杆立如火把;做绿篱,其状卧如火龙;修剪造景,形状可千姿百态,景观效果美丽。 红叶石楠因其新梢和嫩叶鲜红而得名。常见的有红罗宾和红唇两个品种,其中红罗宾的叶色鲜艳夺目,观赏性更佳。春秋两季,红叶石楠的新梢和嫩叶火红,色彩艳丽持久,极具生机。在夏季高温时节,叶片转为亮绿色,给人清新凉爽之感觉。红叶石楠因其鲜红色的新梢和嫩叶而得名。
| 产品名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单位 | 2018价格 | 2019价格 | 2020价格 |
| 红叶石楠 | 50 | 50 | 株 | 16 | 16 | 18 |
| 红叶石楠 | 60 | 60 | 株 | 22 | 22 | 24 |
| 红叶石楠 | 80 | 80 | 株 | 42 | 42 | 45 |
| 红叶石楠 | 100 | 100 | 株 | 65 | 65 | 70 |
| 红叶石楠 | 120 | 120 | 株 | 110 | 110 | 120 |
| 红叶石楠 | 150 | 150 | 株 | 140 | 140 | 160 |
| 红叶石楠 | 180 | 180 | 株 | 360 | 360 | 400 |
| 红叶石楠 | 200 | 200 | 株 | 500 | 500 | 560 |
Copyright © 2005-2018 成都朴树园林绿化有限公司 版权所有 保留一切权利 未经允许禁止转载
网站部分资源来自网络,如有侵权请联系QQ2797815689删除
蜀ICP备15007501号 网站地图
长按二维码添加微信好友
询价或视频看货