当前位置:首页>苗木供应>丛生朴树>成都丛生朴树价格表,成都小丛生朴树多少钱?

最新资讯

成都丛生朴树价格表,成都小丛生朴树多少钱?

作者:hnw

阅读量:2019年08月26日

导读


丛生朴树是行道树里面比较高端的树种之一,很多大型的小区或者城市绿道都采用了丛生朴树来做为主景观树。成都作为一个发展中的城市,在丛生朴树的需求方面也是极大的。那么,成都丛生朴树是什么价格呢?一起来看一看吧!


成都丛生朴树价格表,成都小丛生朴树多少钱?

 

(一)成都原生丛生朴树价格表

 

树名 总杆径 杆数 价格
原生丛生朴树  50-54.9cm 3-4杆 7500
原生丛生朴树  50-54.9cm 5-6杆 6800
原生丛生朴树  50-54.9cm 7-8杆 5000
原生丛生朴树  50-54.9cm 9-10杆 4500
原生丛生朴树  50-54.9cm 10杆以上 4000
原生丛生朴树  55-59.9cm 3-4杆 11000
原生丛生朴树  55-59.9cm 5-6杆 7600
原生丛生朴树  55-59.9cm 7-8杆 6000
原生丛生朴树  55-59.9cm 9-10杆 5000
原生丛生朴树  55-59.9cm 10杆以上 4500
原生丛生朴树  60-64.9cm 3-4杆 13800
原生丛生朴树  60-64.9cm 5-6杆 9600
原生丛生朴树  60-64.9cm 7-8杆 6500
原生丛生朴树  60-64.9cm 9-10杆 5500
原生丛生朴树  60-64.9cm 10杆以上 5000
原生丛生朴树  65-69.9cm 3-4杆 16000
原生丛生朴树  65-69.9cm 5-6杆 11500
原生丛生朴树  65-69.9cm 7-8杆 9500
原生丛生朴树  65-69.9cm 9-10杆 6500
原生丛生朴树  65-69.9cm 10杆以上 5500
原生丛生朴树  70-74.9cm 3-4杆 19000
原生丛生朴树  70-74.9cm 5-6杆 13500
原生丛生朴树  70-74.9cm 7-8杆 11000
原生丛生朴树  70-74.9cm 9-10杆 7000
原生丛生朴树  70-74.9cm 10杆以上 6000
原生丛生朴树  75-79.9cm 3-4杆 21500
原生丛生朴树  75-79.9cm 5-6杆 14000
原生丛生朴树  75-79.9cm 7-8杆 11800
原生丛生朴树  75-79.9cm 9-10杆 7800
原生丛生朴树  75-79.9cm 10杆以上 7000
原生丛生朴树  80-84.9cm 3-4杆 24500
原生丛生朴树  80-84.9cm 5-6杆 17500
原生丛生朴树  80-84.9cm 7-8杆 13000
原生丛生朴树  80-84.9cm 9-10杆 9500
原生丛生朴树  80-84.9cm 10杆以上 8000
原生丛生朴树  85-89.9cm 3-4杆 29000
原生丛生朴树  85-89.9cm 5-6杆 19000
原生丛生朴树  85-89.9cm 7-8杆 14000
原生丛生朴树  85-89.9cm 9-10杆 11000
原生丛生朴树  85-89.9cm 10杆以上 10000
原生丛生朴树  90-94.9cm 3-4杆 32500
原生丛生朴树  90-94.9cm 5-6杆 23000
原生丛生朴树  90-94.9cm 7-8杆 18000
原生丛生朴树  90-94.9cm 9-10杆 13000
原生丛生朴树  90-94.9cm 10杆以上 11000
原生丛生朴树  95-99.9cm 3-4杆 38000
原生丛生朴树  95-99.9cm 5-6杆 26000
原生丛生朴树  95-99.9cm 7-8杆 20000
原生丛生朴树  95-99.9cm 9-10杆 15000
原生丛生朴树  95-99.9cm 10杆以上 12000
原生丛生朴树  100-104.9cm 5-6杆 28000
原生丛生朴树  100-104.9cm 7-8杆 23000
原生丛生朴树  100-104.9cm 9-10杆 18000
原生丛生朴树  100-104.9cm 10杆以上 15000
原生丛生朴树  105-109.9cm 5-6杆 28000
原生丛生朴树  105-109.9cm 7-8杆 26000
原生丛生朴树  105-109.9cm 9-10杆 22000
原生丛生朴树  105-109.9cm 10杆以上 16000
原生丛生朴树  110-114.9cm 5-6杆 30000
原生丛生朴树  110-114.9cm 7-8杆 27000
原生丛生朴树  110-114.9cm 9-10杆 22000
原生丛生朴树  110-114.9cm 10杆以上 16000
原生丛生朴树  115-119.9cm 5-6杆 34000
原生丛生朴树  115-119.9cm 7-8杆 29000
原生丛生朴树  115-119.9cm 9-10杆 25500
原生丛生朴树  115-119.9cm 10杆以上 20000

 


 

(二)成都拼栽丛生朴树价格表

 

树名 折合杆径 总杆径  高度 分支点 冠幅 杆数  价格
拼栽丛生朴树 32-35  50-54.9cm 7米 4米 2米 3-4杆 4000-5000
拼栽丛生朴树 30-32  50-54.9cm 6-7米 4米 2米 5-6杆 3500-4000
拼栽丛生朴树 28-30  50-54.9cm 6米 4米 1.5米 7-8杆 3000-3200
拼栽丛生朴树 28-30  50-54.9cm 6米 3.5-4米 1.5米 9-10杆 2500-2800
拼栽丛生朴树 28-30  50-54.9cm 5-6米 3.5-4米 1.5米 10杆以上 2500-2600
拼栽丛生朴树 35-38  55-59.9cm 7米 4米 2米 3-4杆 5500-5800
拼栽丛生朴树 33-35  55-59.9cm 6-7米 4米 2米 5-6杆 4500-5000
拼栽丛生朴树 32-34  55-59.9cm 6米 4米 2米 7-8杆 3200-3500
拼栽丛生朴树 28-32  55-59.9cm 6米 3.5-4米 2米 9-10杆 2800-3000
拼栽丛生朴树 28-32  55-59.9cm 5-6米 3.5-4米 1.5 米 10杆以上 2500-2700
拼栽丛生朴树 39-40  60-64.9cm 7-8米 4米 2米 3-4杆 6000-6500
拼栽丛生朴树 37-38  60-64.9cm 7米 4米 2米 5-6杆 5200-5800
拼栽丛生朴树 33-35  60-64.9cm 6-7米 4米 2米 7-8杆 3800-4400
拼栽丛生朴树 33-35  60-64.9cm 6-7米 3.5-4米 2米 9-10杆 3000-3400
拼栽丛生朴树 30-33  60-64.9cm 6米 3.5-4米 1.5米 10杆以上 2800-3000
拼栽丛生朴树 44-45  65-69.9cm 8米 4-4.5米 2.5米 3-4杆 8000-9000
拼栽丛生朴树 40-42  65-69.9cm 7-8米 4-4.5米 2.5米 5-6杆 6200-7000
拼栽丛生朴树 36-38  65-69.9cm 7米 4米 2米 7-8杆 4800-5400
拼栽丛生朴树 34-35  65-69.9cm 7米 4米 2米 9-10杆 3500-4000
拼栽丛生朴树 34-35  65-69.9cm 6-7米 4米 2米 10杆以上 3000-3500
拼栽丛生朴树 46-48  70-74.9cm 8-9米 4-5米 2.5-3米 3-4杆 9000-10000
拼栽丛生朴树 42-45  70-74.9cm 8米 4-4.5米 2.5米 5-6杆 7000-8000
拼栽丛生朴树 38-40  70-74.9cm 7-8米 4米 2米 7-8杆 6000-7000
拼栽丛生朴树 38-40  70-74.9cm 7-8米 4米 2米 9-10杆 5000-5800
拼栽丛生朴树 38-40  70-74.9cm 7米 4米 2米 10杆以上 4500-5200
拼栽丛生朴树 47-50  75-79.9cm 8-9米 4-5米 2.5-3米 3-4杆 10000-11000
拼栽丛生朴树 45-46  75-79.9cm 8米 4-5米 2.5-3米 5-6杆 8000-8500
拼栽丛生朴树 44-45  75-79.9cm 7-8米 4米 2米 7-8杆 7000-7800
拼栽丛生朴树 40-42  75-79.9cm 7-8米 4米 2米 9-10杆 5000-5600
拼栽丛生朴树 40-42  75-79.9cm 7米 4米 2米 10杆以上 4500-5000
拼栽丛生朴树 50-54  80-84.9cm 8-9米 4-5米 3-3.5米 3-4杆 11000-12500
拼栽丛生朴树 48-50  80-84.9cm 8米 4-5米 2.5-3米 5-6杆 9000-10000
拼栽丛生朴树 46-48  80-84.9cm 7-8米 4米 2米 7-8杆 7800-8800
拼栽丛生朴树 46-48  80-84.9cm 7-8米 4米 2米 9-10杆 5800-6500
拼栽丛生朴树 46-48  80-84.9cm 7米 4米 2米 10杆以上 5000-6000
拼栽丛生朴树 55-57  85-89.9cm 9-10米 4.5-5.5米 3-3.5米 3-4杆 12500-14000
拼栽丛生朴树 52-54  85-89.9cm 8-9米 4-5米 3-3.5米 5-6杆 10000-11500
拼栽丛生朴树 50-52  85-89.9cm 8-9米 4-5米 2.5-3米 7-8杆 8000-9000
拼栽丛生朴树 48-50  85-89.9cm 7-8米 4-4.5米 2米 9-10杆 6200-7200
拼栽丛生朴树 48-50  85-89.9cm 7-8米 4-4.5米 2米 10杆以上 5800-6500
拼栽丛生朴树 57-60  90-94.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 3-4杆 15000-16500
拼栽丛生朴树 55-56  90-94.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 5-6杆 11500-13000
拼栽丛生朴树 53-55  90-94.9cm 8-9米 4-5米 2.5米 7-8杆 10000-11500
拼栽丛生朴树 51-52  90-94.9cm 8-9米 4-5米 2.5米 9-10杆 7000-8000
拼栽丛生朴树 51-52  90-94.9cm 7-8米 4-5米 2.5米 10杆以上 6500-7500
拼栽丛生朴树 60-63  95-99.9cm 10-11米 5-6米 3-3.5米 3-4杆 18000-20000
拼栽丛生朴树 58-60  95-99.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 5-6杆 13000-14800
拼栽丛生朴树 56-58  95-99.9cm 8-9米 5-6米 2.5-3米 7-8杆 11000-12000
拼栽丛生朴树 56-58  95-99.9cm 8-9米 4.5-5.5米 2.5-3米 9-10杆 9000-10000
拼栽丛生朴树 55-56  95-99.9cm 8米 4.5-5.5米 2.5-3米 10杆以上 7000-8000
拼栽丛生朴树 64-65  100-104.9cm 11-12米 6-7米 3-4米 3-4杆 20000-22000
拼栽丛生朴树 61-63  100-104.9cm 10-11米 6-7米 3-3.5米 5-6杆 15000-16500
拼栽丛生朴树 58-60  100-104.9cm 9-10米 5-6米 3-3.5米 7-8杆 11500-13000
拼栽丛生朴树 58-60  100-104.9cm 9-10米 5-6米 2.5-3米 9-10杆 10000-11000
拼栽丛生朴树 56-58  100-104.9cm 8-9米 5-6米 2.5-3米 10杆以上 9000-10000
拼栽丛生朴树 66-70  105-109.9cm 12-14米 6-7米 3-4米 3-4杆 23000-25000
拼栽丛生朴树 64-65  105-109.9cm 11-13米 6-7米 3-4米 5-6杆 16000-18000
拼栽丛生朴树 60-63  105-109.9cm 10-11米 6-7米 2.5-3米 7-8杆 13000-14800
拼栽丛生朴树 60-63  105-109.9cm 9-10米 5-6米 2.5-3米 9-10杆 10000-11500
拼栽丛生朴树 59-60  105-109.9cm 8-9米 5-6米 2.5-3米 10杆以上 9500-10500
拼栽丛生朴树 70-72  110-114.9cm 12-14米 6-7米 3-4米 3-4杆 25000-27000
拼栽丛生朴树 67-68  110-114.9cm 11-13米 6-7米 3-4米 5-6杆 18000-20000
拼栽丛生朴树 65-67  110-114.9cm 10-11米 6-7米 3-4米 7-8杆 14000-16000
拼栽丛生朴树 63-65  110-114.9cm 10-11米 5-6米 2.5-3米 9-10杆 11000-12500
拼栽丛生朴树 63-65

苗木推荐

长按二维码添加微信好友 询价或视频看货
199-1556-9549
扫码添加微信好友